Wetterdaten: aktuell Sonntag, 29.08.2010 13:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.08.2010 13:00 15,6 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 12,2 °C 13,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
29.08.2010 12:00 14,7 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,7 °C 13,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
29.08.2010 11:00 13,3 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,0 °C 13,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
29.08.2010 10:00 12,5 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10,7 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
29.08.2010 09:00 11,8 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10,5 °C 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
29.08.2010 08:00 11,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,4 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
29.08.2010 07:00 10,7 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 9,8 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.08.2010 06:00 10,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 9,3 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.08.2010 05:00 10,1 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,9 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.08.2010 04:00 10,7 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 9,5 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
29.08.2010 03:00 11,1 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 9,8 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.08.2010 02:00 11,4 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10,0 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
29.08.2010 01:00 11,9 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10,3 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
29.08.2010 00:00 12,4 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10,6 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
28.08.2010 23:00 12,6 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10,8 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
28.08.2010 22:00 12,6 °C 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10,8 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
28.08.2010 21:00 13,3 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 11,2 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
28.08.2010 20:00 14,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 11,0 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.08.2010 19:00 14,7 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,8 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.08.2010 18:00 14,9 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,5 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.08.2010 17:00 16,4 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,8 °C 16,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
28.08.2010 16:00 18,6 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 11,4 °C 18,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.08.2010 15:00 19,1 °C 65 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,4 °C 19,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
28.08.2010 14:00 16,6 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,3 °C 16,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 05:00 15:30 12:30 - 20:30 - - 05:00 05:00 04:00 22:00
Minimum _ 10,1 °C 61 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,9 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
_ Max-Zeit 15:00 07:30 22:30 14:00 13:00 - - 15:00 15:30 11:00 14:00
Maximum _ 19,7 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
SW (2 Bft)
- - 12,4 °C 19,4 °C 24,1 km/h
S-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 13,5 °C 85 % 1017,0 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW - 10,9 °C 13,4 °C 11,4 km/h (2 Bft) 99 %