Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.12.2011 23:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.12.2011 23:30 8,8 °C 96 % 992,2 hPa 5,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,2 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2011 22:30 8,9 °C 95 % 993,6 hPa 2,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,1 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
04.12.2011 21:30 9,3 °C 94 % 996,4 hPa 2,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,4 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95 %
04.12.2011 20:30 9,6 °C 92 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,4 °C 8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
04.12.2011 19:30 9,0 °C 95 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,2 °C 7,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97 %
04.12.2011 18:30 9,1 °C 95 % 999,5 hPa 2,8 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,3 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
04.12.2011 17:30 9,6 °C 93 % 1000,3 hPa 2,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,5 °C 9,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
04.12.2011 16:30 9,8 °C 91 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,4 °C 7,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
04.12.2011 15:30 9,9 °C 93 % 1001,6 hPa 0,6 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,8 °C 7,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.12.2011 14:30 9,4 °C 92 % 1002,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,2 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2011 13:30 9,2 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,3 °C 9,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.12.2011 12:30 8,9 °C 95 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 8,1 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
04.12.2011 11:30 9,0 °C 94 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,1 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
04.12.2011 10:30 10,3 °C 92 % 1003,9 hPa 2,8 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 9,1 °C 6,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100 %
04.12.2011 09:30 9,9 °C 94 % 1002,2 hPa 1,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 9,0 °C 4,6 °C 40,2 km/h (6 Bft) 100 %
04.12.2011 08:30 9,7 °C 93 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 5,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96 %
04.12.2011 07:30 9,4 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 8,2 °C 5,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.12.2011 06:30 8,9 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 5,6 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100 %
04.12.2011 05:30 8,6 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,5 °C 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
04.12.2011 04:30 8,6 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,5 °C 6,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95 %
04.12.2011 03:30 8,6 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,5 °C 6,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
04.12.2011 02:30 8,2 °C 92 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,0 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
04.12.2011 01:30 8,3 °C 92 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,1 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
04.12.2011 00:30 8,2 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 7,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98 %
04.12.2011 00:00 8,0 °C 93 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 5,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 96 %
_ Min-Zeit 00:00 16:30 23:30 - 21:30 - - 00:00 09:30 22:00 17:00
Minimum _ 8,2 °C 91 % 992,2 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - 6,9 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
_ Max-Zeit 10:30 23:00 00:00 23:30 09:30 - - 10:00 17:30 09:30 03:30
Maximum _ 10,6 °C 96 % 1007,4 hPa 3,4 l/m² 16,1 km/h
SW (3 Bft)
- - 9,2 °C 9,6 °C 40,2 km/h
S-SW (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 9,1 °C 93 % 1001,8 hPa #20,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW - 8,1 °C 7,6 °C 23,2 km/h (4 Bft) 98 %