| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.12.2011 23:30 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S | |||||||||||
| 95 % | S | 98 % | ||||||||||
| 94 % | S | 95 % | ||||||||||
| 92 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 95 % | SW | 97 % | ||||||||||
| 95 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | SW | 96 % | ||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | 96 % | ||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| 93 % | SW | 95 % | ||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||
| 92 % | S | 98 % | ||||||||||
| 92 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | SW | 96 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 8,2 °C | 91 % | 992,2 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | 6,9 °C | 4,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 93 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 10,6 °C | 96 % | 1007,4 hPa | 3,4 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 9,2 °C | 9,6 °C | S-SW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | SW | - | 98 % |