| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 29.08.2010 13:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | SW | |||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 89 % | SW | 97 % | ||||||||||
| 89 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 89 % | SW | 96 % | ||||||||||
| 87 % | SW | 97 % | ||||||||||
| 81 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 83 % | W | 98 % | ||||||||||
| 80 % | W | 99 % | ||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,1 °C | 61 % | 1015,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 8,9 °C | 10,1 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 19,7 °C | 95 % | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 12,4 °C | 19,4 °C | S-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 85 % | SW | - | 99 % |